• | 更宽的测温范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | -40º 到 3000ºC(-40º 到 5432ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 光学分辨率最高可达 300:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 提供精确可变焦镜头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 可选择彩色视频瞄准模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 配备光学瞄准和激光瞄准模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 坚固的不锈钢外壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• |
简单易用的操作界面
新型 Marathon MM 系列平台,温度测量范围为 -40℃ ~ 3000℃(-40℉ ~ 5432℉),由 6 种红外线(IR)温度传感器组成,每一种传感器都可以测量一定范围的波长,并分别可以测量低温(-40℃~800℃/-40℉~1472℉)、中温(250℃~1100℃/482℉~2012℉),或者高温(300℃~3000℃/572℉~3273℉)等温度范围的物体。 所有传感器均采用相同的安装硬件和雷泰(Raytek)DataTemp Multidrop 软件,安装、组态和数据采集方便、准确,用途广泛:
为满足多种行业的需求并扩大产品的应用范围,雷泰提供有六种 MM 传感器:
特点:
|